viernes, 9 de mayo de 2008

Jefe de Gabinete Alberto Perez !!! Tenes toda la banda adentro !!





oc Fecha Expte Delincuente

7 31/01/2008 2158-5221/2008 ALC 0 KYOSEI SA $ 48,840.00

12 01/02/2008 2206-7014/2008 ALC 0 ELECTROGRAFICA S.R.L. $ 36,000.0019

11/ 02/2008 2206-7234/2008 ALC 0 TURATI LOMBARDI S.C. $ 49,010.0030

18/ 02/2008 2206-7202/2008 ALC 0 DINATECH SA $ 48,537.5035

20/ 02/2008 2206-7131/2008 ALC 0 VITALE LIBRERIA Y PAPELERIA s.A. $ 38,543.3536

18 /02/2008 2217-1838/2008 ALC 0 LA NUEVA ALTERNATIVA S.A. $ 43,234.50

44 20/ 02/2008 2209-215223/2008 ALC 0 TURATI LOMBARDI S.C. $ 44,210.0054

25/ 02/2008 2206-7184/2008 ALC 0 DINATECH SA $ 245,766.0067

03 /03/2008 2206-7214/2008 ALC 0 LA NUEVA ALTERNATIVA S.A. $ 49,315.25

68 06/03/2008 2206-7299/2008 ALC 0 PRINTER PLANET SRL $ 369,750.00

71 10/03/2008 2206-7269/2008 ALC 0 MEZA JORGE A $ 5,190.00

72 06/03/2008 2206-7261/2008 ALC 0 GULLO, MARIO OSVALDO $ 22,493.00

73 10/03/2008 2206-7269/2008 ALC 0 MEZA JORGE A $ 2,220.00

74 17/03/2008 2217-1974/2008 ALC 0 PRINTER PLANET SRL $ 43,400.00

80 17/03/2008 2206-7307/2008 ALC 0 GULLO, MARIO OSVALDO $ 45,720.00

84 17/03/2008 2217-1973/2008 ALC 0 ELECTROGRAFICA S.R.L. $ 25,458.20

97 03/04/2008 2206-7354/2008 ALC 0 EVENTOS Y SERVICIOS S.R.L. $ 49,725.00

102 04/04/2008 2206-7376/2008 ALC 0 ELECTROGRAFICA S.R.L. $ 49,824.00

103 08/04/2008 2209-13859/2008 ALC 0 EVENTOS Y SERVICIOS S.R.L. $ 48,500.00

$ 1,265,736.80 TOTAL




PONE UNA PASTILLA DE GAMEXANE CERRA LA PUERTA Y ANDATE PORQUE DE LO CONTRARIO NO TE VAN A DEJAR NADA !!!!

No hay comentarios: